<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>o-ton.ch - Neues aus Radio, Fernsehen und Presse</title>
	<atom:link href="http://www.o-ton.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.o-ton.ch</link>
	<description>MedienNews aus der Schweiz, Deutschland und Österreich</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Claudia Bossert wird Geschäftsführerin der AZ TV Sender</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/claudia-bossert-wird-geschaftsfuhrerin-der-az-tv-sender/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/claudia-bossert-wird-geschaftsfuhrerin-der-az-tv-sender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Claudia Bossert (47) übernimmt die Geschäftsleitung der neu gegründeten TV-Senderfamilie der AZ Medien. Bossert ist diplomierte PR-Beraterin und arbeitete während mehr als 20 Jahren in verschiedenen Funktionen beim Schweizer Fernsehen. Sie war in der Sportredaktion von SF sowie als Projektleiterin und Stabchefin der nationalen Business Unit Sport der SRG tätig. Von 2004 bis 2010 führte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bild" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/02/bild-133.jpg" width="450" height="299" />Claudia Bossert (47) übernimmt die Geschäftsleitung der neu gegründeten TV-Senderfamilie der AZ Medien. Bossert ist diplomierte PR-Beraterin und arbeitete während mehr als 20 Jahren in verschiedenen Funktionen beim Schweizer Fernsehen. Sie war in der Sportredaktion von SF sowie als Projektleiterin und Stabchefin der nationalen Business Unit Sport der SRG tätig. Von 2004 bis 2010 führte Claudia Bossert als Mitglied der Geschäftsleitung Kommunikation und Marketing von SF und zeichnete verantwortlich für die Vermarktung (TV-Sponsoring, Call Media, Lizenzgeschäft), das Internetangebot, die On-Air-Promotion, die Unternehmens- und Programmkommunikation, den Kundenservice und die Video-Dokumentation. Seit 2011 ist Bossert Mitglied der Geschäftsleitung der Osec und betreibt Standort-marketing für den Wirtschaftsstandort Schweiz im Ausland sowie Exportförderung für Schweizer KMU. Bossert nimmt Einsitz in die Unternehmensleitung der AZ Medien und berichtet direkt an CEO Christoph Bauer. Sie wird ihre neue Stelle spätestens am 1. Juli 2012 antreten.</p>
<p><strong>Neue Organisationsstruktur für TV-Senderfamilie<br /></strong>Die TV-Senderfamilie wird per sofort in vier Bereiche organisiert: Programm TeleZüri, Programm Tele M1 und TeleBärn, Vermarktung sowie Technik und Produktion. Markus Gilli (56) bleibt Programmleiter und Chefredaktor TeleZüri. Marc Friedli (46), bisher Geschäftsführer Tele M1, zeichnet neu als Programmleiter für Tele M1 und TeleBärn verantwortlich, zusammen mit den Chefredaktoren Stephan Gassner  (Tele M1) und Matthias Lauterburg (TeleBärn). Andrea Haemmerli (44), Geschäftsführerin Belcom AG, übernimmt als Leiterin Vermarktung zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben die regionale  Werbevermarktung von Tele M1 und TeleBärn. Peter Canale (53), bisher Leiter Betrieb und Technik TeleZüri, zeichnet zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben für den neu geschaffenen Bereich Technik und Produktion verantwortlich.</p>
<p><strong>Harmonisierung des Programmrasters<br /></strong>Für TeleZüri, Tele M1 und TeleBärn ist im Laufe des Jahres eine Harmonisierung des Stundentakt-Programmrasters vorgesehen. Der bestehende Fokus auf News- und Informationsformate während der ersten halben Stunde wird unverändert beibehalten. Jeder der drei Sender produziert weiterhin unabhängig für sein jeweiliges Publikum die News- und Informationsformate in den Redaktionen in Zürich, Aarau und Bern. In der zweiten halben Stunde werden gemeinsame Talk- und  Unterhaltungsformate mit regionalen Schwerpunkten angeboten. Mit diesem Konzept wird sichergestellt, dass bestehende, erfolgreiche Formate weiterentwickelt werden, die publizistische Qualität verbessert wird und die Unabhängigkeit der Redaktionen gewahrt bleibt. Als erstes gemeinsames Format wird der erfolgreiche «SonnTalk» von TeleZüri ab 1. März 2012 auf Tele M1 und ab 1. Juli 2012 auf TeleBärn ausgestrahlt.</p>
<p><strong>Synergien im Bereich Technik und Produktion führen zu einem Abbau von 6.9 Vollzeitstellen<br /></strong>Gleichzeitig mit der Harmonisierung und Weiterentwicklung des Programmrasters werden Synergien im Bereich der Produktion und der technischen Studioinfrastruktur an den Standorten Aarau und Bern realisiert. Als Folge müssen 9 Mitarbeitenden Kündigungen ausgesprochen werden, was zu einem Stellenabbau von 6.9 Vollzeitstellen führt. Am Konzept der drei Studio- und Produktionsstandorte in Zürich, Aarau und Bern wird festgehalten. <font color="silver">(Bild:flikr/osec)</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/claudia-bossert-wird-geschaftsfuhrerin-der-az-tv-sender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martina Fehr verlässt Radio Grischa</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/martina-fehr-verlasst-radio-grischa/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/martina-fehr-verlasst-radio-grischa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Nach über vierzehn Jahren bei Radio Grischa als Redaktorin, Redaktionsleiterin und Programmleiterin, wird Martina Fehr eine neue Herausforderung als Projektmanagerin der Südostschweiz Medien übernehmen. In der neuen Funktion wird sie grössere interne Projekte begleiten und umsetzen. &#8220;Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Radio Grischa und Radio Engiadina liegen mir aber sehr am Herzen. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bild" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/02/bild-132.jpg" width="450" height="152" />Nach über vierzehn Jahren bei Radio Grischa als Redaktorin, Redaktionsleiterin und Programmleiterin, wird Martina Fehr eine neue Herausforderung als Projektmanagerin der Südostschweiz Medien übernehmen. In der neuen Funktion wird sie grössere interne Projekte begleiten und umsetzen. &#8220;Ich freue mich auf die neue Aufgabe.  Radio Grischa und Radio Engiadina liegen mir aber sehr am Herzen. Der Entscheid, die Radios zu verlassen, ist mir daher nicht leichtgefallen&#8221;, sagt Martina Fehr.</p>
<p> &#8220;Wir bedauern den Weggang von Martina Fehr bei den Radios, freuen uns aber, dass sie für das Projektmanagement bei den Südostschweiz Medien gewonnen werden konnte&#8221;, sagt Silvio Lebrument, Geschäftsführer des Unternehmensleitungsbereichs Radio/TV.  &#8220;Das Anforderungsprofil an die neue Programmleitung ist hoch. Wir haben uns daher entschlossen die Stelle intern und extern auszuschreiben.&#8221; so Lebrument weiter. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten wird Martina Fehr im Amt bleiben, bis die Nachfolge geregelt ist.</p>
<p>Als erste Frau hatte Martina Fehr Programmleitung von Radio Grischa und Radio Engiadina 2008 übernommen. Zusammen mit den Teams von Programm, Verkauf und Marketing ist es ihr gelungen, den Höreranteil allein im vergangenen Semester um 12 Prozent zu erhöhen. Mit dazu beigetragen haben unter anderem der erfolgreiche Programmrelaunch mit einer neuen Morgenshow &#8220;Bock uf Morga&#8221; sowie die konsequente Aufrichtung auf regionale Inhalte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/martina-fehr-verlasst-radio-grischa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSF: überträgt Super Bowl in der Schweiz</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/ssf-ubertragt-super-bowl-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/ssf-ubertragt-super-bowl-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TV Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[TV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[TV USA/Canada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Am nächsten Sonntag findet bereits zum 46. Mal die Austragung des Super Bowls statt. Im Lucas Oil Stadium in Indianapolis treffen die zwei besten Football-Teams der laufenden Saison aufeinander. Dies sind die New York Giants und die New England Patriots. Das Schweizer Sportfernsehen überträgt den Event der Superklasse. Um 23:55 am Sonntagabend geht die Übertragung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bild" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/02/bild-131.jpg" width="450" height="244" />Am nächsten Sonntag findet bereits zum 46. Mal die Austragung des Super Bowls statt. Im Lucas Oil Stadium in Indianapolis treffen die zwei besten Football-Teams der laufenden Saison aufeinander.</p>
<p>Dies sind die New York Giants und die New England Patriots. Das Schweizer Sportfernsehen überträgt den Event der Superklasse. Um 23:55 am Sonntagabend geht die Übertragung aus Indianapolis los.</p>
<p>Gabriel Oldham wird als erfahrener SSF Reporter zusammen mit dem Experten Phil Hofstetter (Renegades) im Studio in Zürich kommentieren. Rund 900 Millionen Zuschauer werden am Weekend wieder weltweit dabei sein, etwa 90 % wohnen in den USA. Trotzdem werden die Spiele in über 230 Länder übertragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/ssf-ubertragt-super-bowl-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Neo2 ist tot &#8211; lang lebe Radio Heimatklang</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/radio-neo2-ist-tot-lang-lebe-radio-heimatklang/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/radio-neo2-ist-tot-lang-lebe-radio-heimatklang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[In Langnau im Emmental hat am Mittwoch das Radio Heimatklang den Betrieb aufgenommen. Der neue Sender widmet sich voll der Volksmusik und löst das Radio neo2 ab, das eingestellt wird. Radio Heimatklang wird laut einer Mitteilung der Trägergesellschaft während 80 Prozent der Sendezeit Volksmusik ausstrahlen. Die restlichen 20 Prozent sind Gefässen mit Namen wie &#8220;So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bild" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/02/bild-129.jpg" width="450" height="262" />In Langnau im Emmental hat am Mittwoch das Radio Heimatklang den Betrieb aufgenommen. Der neue Sender widmet sich voll der Volksmusik und löst das Radio neo2 ab, das eingestellt wird. Radio Heimatklang wird laut einer Mitteilung der Trägergesellschaft während 80 Prozent der Sendezeit Volksmusik ausstrahlen. Die restlichen 20 Prozent sind Gefässen mit Namen wie &#8220;So spielt ds Läbe&#8221;, &#8220;Früsch ab Press&#8221;, und &#8220;Volkstümliches Buurezmorge&#8221; gewidmet. Diese Sendung wird am Sonntagmorgen ausgestrahlt und umfasst auch eine Predigt.</p>
<p>Statt Wetterprognosen und Verkehrsmeldungen bringt Radio Heimatklang Neuigkeiten aus der Welt des Brauchtums. Es ist via Internet, über Satellit und ab Fernsehkabel zu empfangen. Der Vorgängersender neo2 ging im Jahr 2008 zusammen mit Radio neo1 aus dem früheren Radio Emme hervor. Schon das Radio neo2 hatte sich voll der volkstümlichen Musik gewidmet. Doch beschloss der Verwaltungsrat von Radio Emme laut Angaben von Radio Heimatklang, neo2 nicht mehr weiterzuführen.</p>
<p>Zwei Vereine wollten das nicht hinnehmen und beschlossen, das neue Radio Heimatklang zu gründen. Die beiden Vereine &#8211; der Förderverein neo2 und der &#8220;Gründungsverein für ein schweizerisches volkstümliches Radio&#8221; &#8211; wollen demnächst fusionieren. Unter dem neuen Namen Heimatklang segelt das Volksmusikradio, weil dieser besser zum Inhalt passe als neo2. Das sagte der Verwaltungsratspräsident der neu gegründeten Heimatklang Radio AG, Marc Lauper, kürzlich auf Radio neo1. Lauper ist Pfarrer in Eggiwil. Er strebt an, auch ausserhalb des Emmentals ein Publikum zu schaffen. (sda)
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/radio-neo2-ist-tot-lang-lebe-radio-heimatklang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 1000ste Beitrag bei o-ton.ch</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/der-1000ste-beitrag-bei-o-ton-ch/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/der-1000ste-beitrag-bei-o-ton-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[o-ton intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. Februar 2007 hat Matt Roth den ersten Artikel für diesen Blog geschrieben. Es ging um die Fernsehsendung Musicstar bei SF1. Genau 998 Artikel später ist dies nun der 1000ste Artikel bei o-ton.ch. Noch immer ist es praktisch eine &#8220;one man show&#8221;, denn es lässt sich mit einem Blog nicht genug Geld in Form [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bild" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/01/bild-128.jpg" width="450" height="298" /></p>
<p>Am 5. Februar 2007 hat Matt Roth den ersten Artikel für diesen Blog geschrieben. Es ging um die Fernsehsendung Musicstar bei SF1. Genau 998 Artikel später ist dies nun der 1000ste Artikel bei o-ton.ch.</p>
<p>Noch immer ist es praktisch eine &#8220;one man show&#8221;, denn es lässt sich mit einem Blog nicht genug Geld in Form von Werbung generieren um den bisherigen Job niederzulegen.</p>
<p>Daher ist und bleibt es vorerst ein Hobby, welches knapp die Kosten deckt.</p>
<p>So werden die Feierlichkeiten wohl in sehr beschränktem Rahmen bleiben. Der Schreiberling wird sich heute Abend wohl einen Drink genehmigen und auf das Geleistete anstossen.</p>
<p>Einen herzlichen Dank an alle Leserinnen und Leser!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/der-1000ste-beitrag-bei-o-ton-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRG SSR produziert Weltsignal aller alpinen Skirennen in Sotschi</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/srg-ssr-produziert-weltsignal-aller-alpinen-skirennen-in-sotschi/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/srg-ssr-produziert-weltsignal-aller-alpinen-skirennen-in-sotschi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HD TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[TV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[TV USA/Canada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Die SRG ist bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi für das Weltsignal der alpinen Skidisziplinen verantwortlich: Im Auftrag des Host Broadcasters «Olympic Broadcasting Services (OBS)» produziert sie das Bild- und Tonsignal sämtlicher Alpinrennen (Abfahrt, Super-G, Superkombination, Riesenslalom und Slalom). Die Olympia-Produktion wird mit eigenen Übertragungswagen und eigenen Kameras realisiert. Für die Produktion werden über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bild" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/01/bild-127.jpg" width="450" height="226" /></p>
<p>Die SRG ist bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi für das Weltsignal der alpinen Skidisziplinen verantwortlich: Im Auftrag des Host Broadcasters «Olympic Broadcasting Services (OBS)» produziert sie das Bild- und Tonsignal sämtlicher Alpinrennen (Abfahrt, Super-G, Superkombination, Riesenslalom und Slalom). Die Olympia-Produktion wird mit eigenen Übertragungswagen und eigenen Kameras realisiert. Für die Produktion werden über 100 Mitarbeitende der SRG-Unternehmenseinheiten SRF, RTS, RSI, der Tochtergesellschaft Technology and Production Center Switzerland AG (TPC) und der Business Unit Sport (BUS) in Sotschi im Einsatz stehen.</p>
<p>Die Olympischen Winterspiele in Sotschi dauern vom 7. bis 23. Februar 2014. Urs Leutert, Leiter Business Unit Sport SRG: «Der begehrte Produktionsauftrag im weltweit am meisten beachteten Schaufenster des Wintersports freut uns ausserordentlich. Er ist Ausdruck der Wertschätzung unseres vielfältigen Produktions-Know-hows, des seit Jahrzehnten sehr hohen Produktionsstandards und der aussergewöhnlichen Teamleistung unserer SRG-Crew bei den Skiproduktionen in Adelboden, Wengen, St. Moritz, Crans-Montana und Lenzerheide sowie insbesondere bei den Olympischen Spielen in Vancouver.»</p>
<p>Manolo Romero, Managing Director «Olympic Broadcasting Services» (OBS): «Die OBS freut sich sehr auf die erneute Zusammenarbeit mit der SRG. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam erstklassige Produktionen liefern werden und dass das Publikum auf der ganzen Welt den alpinen Skirennen in Sotschi begeistert beiwohnen wird.»</p>
<p>Bereits bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver zeichnete die SRG für die Produktion des Weltsignals aller alpinen Skidisziplinen verantwortlich. Die Fernsehproduktion wurde vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) mit den Silbernen Ringen ausgezeichnet. Mit den Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze würdigt das IOC jeweils die besten Fernsehproduktionen der Olympischen Spiele.</p>
<p>Vor Vancouver 2010 hatte die SRG auch schon Weltsignale bei Olympischen Spielen produziert: 1994 in Lillehammer und 2006 in Turin dasjenige der alpinen Speed-Disziplinen sowie 1996 in Atlanta, 2000 in Sydney und 2004 in Athen dasjenige der Ruderwettkämpfe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/srg-ssr-produziert-weltsignal-aller-alpinen-skirennen-in-sotschi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN: Kostenlos in M-Restaurants</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/wlan-kostenlos-in-m-restaurants/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/wlan-kostenlos-in-m-restaurants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipp]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Migros]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/2085</guid>
		<description><![CDATA[Bis Mitte des Jahres werden über 180 Migros Restaurants mit drahtlosem Internet von Swisscom ausgestattet. Gäste surfen dann bis zu zwei Stunden kostenlos. Neu wird Swisscom somit rund 1&#8217;700 WLAN-Hotspots in der ganzen Schweiz betreiben. Migros unterhält als grosses Detailhandelsunternehmen der Schweiz auch 180 Migros Restaurants. &#8220;Mit den WLAN-Hotspots von Swisscom bieten wir unseren Gästen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/01/bild-126.jpg" alt="Bild" width="450" height="214" /></p>
<p>Bis Mitte des Jahres werden über 180 Migros Restaurants mit drahtlosem Internet von Swisscom ausgestattet. Gäste surfen dann bis zu zwei Stunden kostenlos. Neu wird Swisscom somit rund 1&#8217;700 WLAN-Hotspots in der ganzen Schweiz betreiben. Migros unterhält als grosses Detailhandelsunternehmen der Schweiz auch 180 Migros Restaurants. &#8220;Mit den WLAN-Hotspots von</p>
<p>Swisscom bieten wir unseren Gästen einen zusätzlichen Service&#8221;, so Hans-Peter Oettli, Leiter Migros-Gastronomie. &#8220;Unsere Gäste erhalten jeweils ein SMS mit dem Zugangscode und können dann ganz unkompliziert via Laptop oder Smartphone drahtlos im Internet surfen.&#8221; Weil die Abgabe eines Zugangscodes in Papierform entfällt, spart Migros Zeit, Aufwand und Kosten.</p>
<p>Mit dem öffentlichen Internetzugang steigern die Migros Restaurants die Attraktivität ihrer Standorte. Die Gäste können ihr WLAN-fähiges Gerät während des Aufenthaltes kostenlos mit dem Internet verbinden, und das mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 MBit/s. Mit der Hotspot-Lösung von Swisscom erhält Migros ein schnelles, drahtloses Netz mit einem einfachen Zugang für ihre Gäste. Für Betrieb und Unterhalt sorgt Swisscom.</p>
<p>Wer sich in einem Migros Restaurant mit dem Netz MOBILE_MIGROS_RESTAURANT verbindet, surft für zwei Stunden gratis. Wie auch an allen anderen Hotspot-Standorten sind in den Migros Restaurants unbeschränkte Verbindungsmöglichkeiten für Prepaid und Swisscom Abo-Kunden einfach und sicher möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/wlan-kostenlos-in-m-restaurants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Businessmodell Reality Shows oder wie Nielsen ihr Geld verdient</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/das-businessmodell-reality-shows-oder-wie-nielsen-ihr-geld-verdient/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/das-businessmodell-reality-shows-oder-wie-nielsen-ihr-geld-verdient/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[TV USA/Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Gage]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/2083</guid>
		<description><![CDATA[Das Dschungelcamp 2012 ist Vergangenheit. Gewonnen hat Brigitte Nielsen, neben dem Titel Dschungelkönigin auch 150&#8217;000 Euro Startgeld und 100&#8217;000 Euro Siegesprämie. Für den Sender RTL rentiert dieses Geschäft auf jeden Fall. Keine Folge hatte weniger als 6 Millionen Zuschauer, das heisst Werbespots kosteten Rekordpreise. Glaut man den Experten im Web, dann kostet ein 30-Sekunden Spot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/01/bild-125.jpg" alt="Bild" width="450" height="315" /></p>
<p>Das Dschungelcamp 2012 ist Vergangenheit. Gewonnen hat Brigitte Nielsen, neben dem Titel Dschungelkönigin auch 150&#8217;000 Euro Startgeld und 100&#8217;000 Euro Siegesprämie. Für den Sender RTL rentiert dieses Geschäft auf jeden Fall. Keine Folge hatte weniger als 6 Millionen Zuschauer, das heisst Werbespots kosteten Rekordpreise. Glaut man den Experten im Web, dann kostet ein 30-Sekunden Spot zwischnen 65&#8217;000 und 80&#8217;000 Euro. Rechnet man vorsichtig, dann wird RTL in den 17 Tagen Dschungel zwischen 30 und 40 Millionen eingenommen haben. Auch Brigitte Nielsen hat sich Teile ihres Lebensunterhalts mit Realityshows verdient. 2001 war sie im italienischen Fernsehen bei L’isola dei famosi. 2003 stand ein Ausflug in den britischen Big Brother VIP Konainer an. 2004 war sie bei La Talpa bei Rai2 engagiert. 2004 war Nielsen im US-Fernsehen bei VH1 in The Surreal Life 3 zusehen. 2005 folgte Celebrity Big Brother 3</p>
<p>Im gleichen Jahr dann folgte die Realityshow Strange Love und im folgenden Jahr kam Flavor of Love. Beide Sendungen zeigten das Liebesleben der Dänin.</p>
<p>Natlos ging es dann 2007 mit The Surreal Life: Fame Games und Voyage: Killing Brigitte Nielsen weiter. 2008 war ihr Drogen und Alkoholentzug in Celebrity Rehab with Dr. Drew bei MTV zu sehen. Frisch auf Entzug wurde Brigittes Körper totalsaniert. Aus Alt mach Neu: Brigitte Nielsen in der Promi-Beauty-Klinik zeigte 2008 RTL die Totalmakeover Show. Weiter lief gleich anschliessend,<br />
die 100.000 Euro Show. 2010 hiess es La Ferme Célébrités 3 im französischen Fernsehen. Dann folgte mit dem &#8220;perfekten Promi-Dinner&#8221; die ersten Tests für den Dschungelspeiseplan. Nicht vergessen möchten wir ihre Teilnahme an Let’s Dance und aktuell natürlich bei &#8220;Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!&#8221; Sowohl bei RTL, aber auch bei Nielsen werden wohl weitere Shows folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/das-businessmodell-reality-shows-oder-wie-nielsen-ihr-geld-verdient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buureradio: kommt zurück in den Stall</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/buureradio-kommt-zuruck-in-den-stall/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/buureradio-kommt-zuruck-in-den-stall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/2081</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Januar musste das Buureradio seinen Betrieb einstellen (o-ton berichtete). Jetzt ist bereits der weitere Betrieb gesichert. Die Migros wird das Radio auf neue Beine stellen helfen, als Presenting Sponsor. Wenngleich sich in den kommenden Wochen dadurch vieles ändern wird, bleibt manches beim Altbewährten: Chefredaktion, Radioproduktion und -betrieb liegen wie schon zuvor in der Verantwortung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/01/bild-124.jpg" alt="Bild" width="450" height="287" /></p>
<p>Mitte Januar musste das Buureradio seinen Betrieb einstellen (<a href="http://www.o-ton.ch/archives/2060"  target="_blank">o-ton berichtete</a>). Jetzt ist bereits der weitere Betrieb gesichert. Die Migros wird das Radio auf neue Beine stellen helfen, als Presenting Sponsor. Wenngleich sich in den kommenden Wochen dadurch vieles ändern wird, bleibt manches beim Altbewährten: Chefredaktion, Radioproduktion und -betrieb liegen wie schon zuvor in der Verantwortung von DMD2 in Bern, einer auf Digitalradio spezialisierten Firma. Für die Websiteentwicklung zeichnet weiterhin die Firma WNS aus Herisau verantwortlich. Alexander Dal Farra, CEO von DMD2: „das neue Radio – der neue Name ist noch nicht bestimmt! – wird ein Musikradio bleiben, das zu 100% auf Swissness fokussiert ist. Wir wollen zu den Werten der Schweiz stehen, zur Bodenständigkeit, den Wurzeln verpflichtet, und trotzdem zukunftsorientiert.“ Das heisst: Das Engel-Chörli Appenzell wird ebenso seinen Platz haben wie Francine Jordi, Max Lässer oder Marcel Oetiker. Dal Farra: „Wir wollen ein Radio für all jene machen, die zur Schweizer Volksmusik stehen, in welcher Form auch immer.“ Oberkrainer oder Deutsche Schlager hingegen werden keinen Platz finden.</p>
