<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>o-ton.ch - Neues aus Radio, Fernsehen und Presse</title>
	<atom:link href="http://www.o-ton.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.o-ton.ch</link>
	<description>MedienNews aus der Schweiz, Deutschland und Österreich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google: gut zu wissen</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/google-gut-zu-wissen/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/google-gut-zu-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[In der Schweiz wird heute, sowie in vielen weiteren Ländern, die Informationsseite &#8220;Gut zu wissen&#8221; aufgeschaltet. Die Seite soll Internetnutzern helfen, sich sicher im Netz zu bewegen und bewusster mit Informationen umzugehen, die sie online teilen. Ziel der Seite ist das Bewusstsein für Sicherheitsaspekte sowie die nötige Medienkompetenz zu stärken. Auf der neuen Schweizer Google-Seite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bild" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/05/bild-35.jpg" width="450" height="266" />In der Schweiz wird heute, sowie in vielen weiteren Ländern, die Informationsseite &#8220;Gut zu wissen&#8221; aufgeschaltet. Die Seite soll Internetnutzern helfen, sich sicher im Netz zu bewegen und bewusster mit Informationen umzugehen, die sie online teilen. Ziel der Seite ist das Bewusstsein für Sicherheitsaspekte sowie die nötige Medienkompetenz zu stärken.</p>
<p>Auf der neuen Schweizer Google-Seite <a target="_blank" href="http://www.google.ch/gutzuwissen" >www.google.ch/gutzuwissen</a> erhalten Nutzer leicht nachvollziehbare Schritt-für-Schritt-Anleitungen hinsichtlich Sicherheits- und Datenschutzfragen. Verständliche Texte und anschauliche Beispiele erklären die komplexen Sachverhalte der Sicherheit und des Datenschutzes. Unabhängig von ihren Vorkenntnissen sollen Internetnutzer die Informationen verstehen und anwenden können. Tipps zur Erstellung sicherer Passwörter werden dabei ebenso vermittelt wie Hilfestellungen zum sicheren Surfen für Kinder und den Umgang mit Cookies.(rom)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/google-gut-zu-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRF: &#8220;Top Secret&#8221; ersetzt Traders</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/srf-top-secret-ersetzt-traders/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/srf-top-secret-ersetzt-traders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Ab Oktober wird mittwochs vorerst nicht mehr Traders gespielt, sondern eine neue Show mit dem Namen &#8220;Top Secret&#8221;. In der Spielshow versuchen Kandidaten durch Beantwortung von elf Fragen, den höchstmöglichen Betrag zu erspielen. Roman Kilchsperger moderiert die Sendung. Bei «Top Secret» geht es darum, das Couvert mit dem höchsten Geldbetrag zu ergattern und bis am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bild" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/05/bild-34.jpg" width="450" height="324" />Ab Oktober wird mittwochs vorerst nicht mehr Traders gespielt, sondern eine neue Show mit dem Namen &#8220;Top Secret&#8221;.  In der Spielshow versuchen Kandidaten durch Beantwortung von elf Fragen, den höchstmöglichen Betrag zu erspielen. Roman Kilchsperger moderiert die Sendung.</p>
<p>Bei «Top Secret» geht es darum, das Couvert mit dem höchsten Geldbetrag zu ergattern und bis am Schluss zu behalten. Dazu müssen Antworten in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Während des gesamten Spiels bleibt die Gewinnsumme geheim und wird erst am Ende ersichtlich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können pro Spiel maximal 100 000 Schweizer Franken gewinnen.</p>
<p>Roman Kilchsperger: «‘Traders‘ macht Spass. Aber wir Spielfreunde brauchen immer wieder einen neuen Anreiz. Den bekommen wir mit ‘Top Secret‘. Wer am Ende des Spiels jubeln will, muss bereit sein, alles auf eine Karte zu setzen. ‘Top Secret‘ braucht Kandidaten mit Köpfchen und starken Nerven.»</p>
<p>«Top Secret» startet am 10. Oktober 2012 auf dem Sendeplatz von «Traders». Rolf Tschäppät, Bereichsleiter Comedy und Quiz: «Der Sendeplatz am Mittwochabend wird variabel besetzt. So lief im Februar bereits während vier Wochen ‘Die grössten Schweizer Talente‘. Es ist deshalb denkbar, dass<br />
auch wieder einmal eine Staffel ‘Traders‘ ausgestrahlt wird.» Damit will sich SRF wohl alle Optionen offen halten um im Notfall wieder auf Traders zurückgreifen zu können. (rom)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/srf-top-secret-ersetzt-traders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RadioHoch2 stellt moderierten Betrieb ein</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/radiohoch2-stellt-moderieten-betrieb-ein/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/radiohoch2-stellt-moderieten-betrieb-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalradio]]></category>
		<category><![CDATA[Webradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Seit Januar 2011 ist das Jugendradio aus dem Kanton Solothurn &#8220;on air&#8221;. Der Sender wurde auch im regionalen Kabelnetz aufgeschaltet. Jetzt meldet die Sendeleitung um den Radiomacher Pascal Arn: &#8220;Aufgrund einiger derzeit nicht überwindbarer Hürden, hat das Projektteam sich für eine vorübergehende Stilllegung des ursprünglichen Projekts entschieden.&#8221; &#8220;Regelmässig wurde ein Grossteil der Kosten von einzelnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bild" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/05/bild-33.jpg" width="450" height="352" />Seit Januar 2011 ist das Jugendradio aus dem Kanton Solothurn &#8220;on air&#8221;. Der Sender wurde auch im regionalen Kabelnetz aufgeschaltet. Jetzt meldet die Sendeleitung um den Radiomacher Pascal Arn: &#8220;Aufgrund einiger derzeit nicht überwindbarer Hürden, hat das Projektteam sich für eine vorübergehende Stilllegung des ursprünglichen Projekts entschieden.&#8221;</p>
<p>&#8220;Regelmässig wurde ein Grossteil der Kosten von einzelnen Personen des Projektteams getragen. Langfristig für alle Beteiligten sehr grosser Aufwand. Für alle Projektbeteiligten stellte sich heraus, dass der Aufwand zur Vorbereitung und Erarbeitung der Livesendungen äusserst gross ist. sagt Arn.</p>
<p>Die Macher sehen berechtigter Weise die Schwierigkeiten grösser einen Betrieb zu sicher, als aufzubauen. Pascal Arn ist überzeugt: &#8220;Als Ganzes gesehen, dennoch ein Erfolg RadioHoch2 hat in Spitzenzeiten rund 20 Projektmitglieder zu Erfahrungen verholfen, die sie in diesem Alter womöglich nie auf andere Weise hätten sammeln können.&#8221;</p>
<p>Das moderierte Programm wird bis zum 31. Mai 2012 fortgeführt, anschliessend eingestellt. Bis zum 31. Mai 2012 wird das Programm weiterhin auf dem Kabelnetz der GA Weissenstein aufgeschaltet bleiben.</p>
<p>Ab dem 1. Juni 2012 wird der Sender ausschliesslich über das Internet, Android- und iPhone-App weiterhin in Form eines musikalisch abwechslungsreichen Programms zu hören sein. Das voraussichtlich komplett werbefreie, reine Musikprogramm mit den besten Hits der letzten Monate und Jahre wird zu diesem<br />
Zeitpunkt aufgeschaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/radiohoch2-stellt-moderieten-betrieb-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fernsehpreis ohne Fernsehübertragung</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/der-fernsehpreis-ohne-fernsehubertragung/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/der-fernsehpreis-ohne-fernsehubertragung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MedienNews]]></category>
		<category><![CDATA[Moderatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr wurde der Schweizer Fernsehpreis vergeben. Sinnigerweise wird dieser Event von keinem Sender übertragen. In allen anderen Länder wird diese Veranstaltung gross abgefeiert, doch in der Schweiz ist der Event kaum eine Schlagzeile wert. Darum möchten wir doch erwähnen, dass Michelle Hunziker (35) und Mathias Gnädinger (71) im KKL Luzern mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="siegerbild" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/05/siegerbild.jpg" width="450" height="300" />Auch in diesem Jahr wurde der Schweizer Fernsehpreis vergeben. Sinnigerweise wird dieser Event von keinem Sender übertragen. In allen anderen Länder wird diese Veranstaltung gross abgefeiert, doch in der Schweiz ist der Event kaum eine Schlagzeile wert. Darum möchten wir doch erwähnen, dass Michelle Hunziker (35) und Mathias Gnädinger (71) im KKL Luzern mit dem Schweizer Fernsehpreis ausgezeichnet wurden.</p>
<p>Hunziker erhielt den Preis in der Kategorie Star, Gnädinger den Lifetime Award für sein Lebenswerk. Mona Vetsch und Nik Hartmann führten durch die grosse Gala mit vielen prominenten Gästen. Der Filmpreis ging an « Der Verdingbub » von Markus Imboden in der Kategorie Innovation machte «Homerun» (Sat.1 CH) das Rennen, und mit dem Publikumspreis für die beste Sendung wurde « Auf und davon» (SF1) geehrt. Die Verleihung des Schweizer Fernsehpreises war der Auftakt zum 51. Rose d’Or Festival. (rom)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/der-fernsehpreis-ohne-fernsehubertragung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRF will nicht mehr Wetten!</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/srf-will-nicht-mehr-wetten/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/srf-will-nicht-mehr-wetten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[TV Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[TV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[TV USA/Canada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Schweizer Radio und Fernsehen beendet vorerst die Koproduktion mit ZDF und ORF im Rahmen der Unterhaltungsshow «Wetten, dass ..?». SRF stärke den eingeschlagenen Kurs zu mehr eigenproduzierten Sendungen und Eventstaffeln, wie der Sender mitteilte. Der vorläufige Ausstieg werde im Verlauf des Jahres 2013 erneut überprüft. «Wir konnten vorderhand keine Anzeichen dafür erkennen, dass die Rolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bild" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/05/bild-32.jpg" width="443" height="220" />Schweizer Radio und Fernsehen beendet vorerst die Koproduktion mit ZDF und ORF im Rahmen der Unterhaltungsshow «Wetten, dass ..?». SRF stärke den eingeschlagenen Kurs zu mehr eigenproduzierten Sendungen und Eventstaffeln, wie der Sender mitteilte. Der vorläufige Ausstieg werde im Verlauf des Jahres 2013 erneut überprüft. «Wir konnten vorderhand keine Anzeichen dafür erkennen, dass die Rolle der Schweiz als Partnerin und Austragungsort gestärkt werden soll», sagte Christoph Gebel, Abteilungsleiter Unterhaltung,<br />
im Anschluss an ein Treffen mit den Verantwortlichen von ZDF und ORF.</p>
<p>SRF verfolge zudem seit 2011 die Strategie eigener Sendungen und Eventstaffeln am Samstagabend und setze die Zusammenarbeit im Rahmen von «Wetten, dass ..?» deshalb bis auf weiteres aus.</p>
<p>Im Rahmen der ausführlichen Gespräche in Mainz wurden SRF erstmals die vollständigen Pläne und Konzepte für «Wetten, dass ..?» präsentiert. «Unsere Partner von ZDF und ORF arbeiten intensiv an der Weiterentwicklung dieses Unterhaltungsflaggschiffes und glauben an die Zukunft der Marke &#8216;Wetten, dass ..?&#8217;», so Christoph Gebel. «Wir werden die weiteren Schritte nun mit grossem Interesse verfolgen und die Frage einer neuerlichen Zusammenarbeit im Rahmen von &#8216;Wetten, dass ..?&#8217; im Verlaufe des nächsten Jahres wieder diskutieren.» (rom)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/srf-will-nicht-mehr-wetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleclub kommt in HD</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/teleclub-kommt-in-hd/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/teleclub-kommt-in-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HD TV]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[TV Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[TV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Ab Mitte September steht die gesamte Teleclub Digitalplattform in High Definition über Swisscom TV und im Kabelnetz zur Verfügung. Die exklusiven Premium-Filmsender «Teleclub Cinema» und «Teleclub Star», exklusive Sportinhalte auf über 30 «Teleclub Sport»-Sendern sowie ein breites Angebot an erstklassigen Partnerprogrammen werden dann in hochauflösender Qualität ausgestrahlt – einige davon erstmalig in der Schweiz und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bild" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/05/bild-31.jpg" width="450" height="103" />Ab Mitte September steht die gesamte Teleclub Digitalplattform in High Definition über Swisscom TV und im Kabelnetz zur Verfügung. Die exklusiven Premium-Filmsender «Teleclub Cinema» und «Teleclub Star», exklusive Sportinhalte auf über 30 «Teleclub Sport»-Sendern sowie ein breites Angebot an erstklassigen Partnerprogrammen werden dann in hochauflösender Qualität ausgestrahlt – einige davon erstmalig in der Schweiz und exklusiv nur auf Teleclub. So geniessen Teleclub Kunden das beste Kinofernsehen und europaweit umfassendste Live-Sportangebot künftig neu in bestechender HD-Qualität.</p>
<p><strong>Ausbau auf High Definition TV</strong></p>
<p>Der Ausbau und die strategische Ausrichtung der gesamten Digitalplattform auf High Definition wird im Sommer abgeschlossen sein. Ab dem 12. September 2012 bietet Teleclub die besten Spielfilmsender und das umfangreichste Sportangebot auch in bestechender HD-Bildqualität zur Verbreitung auf Swisscom TV, über Kabel und nationale IPTV-Netze an. Das bestehende Angebot wird ab Start um bis zu 15 neue Sender für Film- und Serienfreunde und 31 Sportkanäle in High Definition ergänzt.</p>
<p>Teleclub Kunden können so jeden Monat exklusiv auf «Teleclub Cinema» über 30 TV-Erstausstrahlungen und auf «Teleclub Star» zahlreiche weitere nationale und internationale Kinoerfolge ohne Werbeunterbrechung und in bester digitaler Bild- und Tonqualität geniessen. Zudem strahlt «Teleclub Sport» seine Sportübertragungen hochauflösend in High Definition aus, bei Swisscom TV neu auf bis zu 31 HD-Sportsendern. Das sind in der kommenden Saison alle Fussballspiele der Super League und alle Eishockeypartien der National League A. Dazu kommen alle Spiele der deutschen Bundesliga, der italienischen Serie A und die Top-Spiele unter anderem der spanischen, englischen, portugiesischen und französischen Fussballliga sowie die komplette Formel 1 und die besten Golfturniere. «ESPN America HD» und hochwertige Sportmagazine runden das umfangreichste Sportfernsehen Europas ab.</p>
<p><strong>Erweiterung des Angebots</strong></p>
<p>Im Zuge des HD-Ausbaus wird auch das Angebot an erstklassigen Partnersendern substanziell erweitert, den Kunden werden somit noch mehr Premium-Inhalte geboten. Neben den eigenen exklusiven Film- und Sportkanälen können über Teleclub insgesamt bis zu 14 Partnersender auf Swisscom TV und im Kabelnetz in HD empfangen werden – einige davon exklusiv nur auf Teleclub. Weitere neue HD-Sender sind in Planung und werden zu gegebener Zeit kommuniziert.</p>
<p><strong>Sky Atlantic HD – The Home of HBO</strong></p>
<p>Exklusiv in der Schweiz wird auf der Teleclub Digitalplattform neu auch «Sky Atlantic HD» empfangbar sein. Der einzigartige und hochwertige Premium-HD-Sender für Entertainmentfans vereint erstmals die Produktionen des amerikanischen TV-Senders «Home Box Office» (HBO). «Sky Atlantic HD» präsentiert neben TV-Premieren erstklassiger HBO-Hits auch Klassiker wie «The Sopranos», «Entourage», «Angels in America», «Band of Brothers» sowie weitere preisgekrönte Serien und ausgewählte Filmhighlights der Time Warner-Tochter HBO. Alle Serien werden sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung ausgestrahlt.</p>
<p>Und als weiteres Entertainment-Highlight werden auf «Sky Atlantic HD» zudem dienstags bis donnerstags um 22.15 Uhr exklusiv neue Sendungen der «Harald Schmidt Show» zu sehen sein. «Dirty Harry» wird im Rahmen seiner Late Night die Tagesgeschehnisse in gewohnt kontroverser Art kommentieren und illustre Gäste im Studio begrüssen. Harald Schmidt: «Late Night bei Sky – für mich der Himmel auf Erden.»</p>
<p>Im Zuge des Ausbaus der Teleclub Digitalplattform werden einige Programmangebote neue Namen erhalten. Aus dem Grundpaket «Teleclub Basic» wird «Teleclub Cinema», und das Zusatzpaket «Teleclub Movie» wird zukünftig «Teleclub Entertainment» heissen.</p>
<p>Das neue erweiterte Angebot bietet Teleclub Kunden die besten Spielfilmsender, die aktuellsten Serien, grossartige Familienunterhaltung und das umfassendste Live-Sportfernsehen der Schweiz – neu in bestechender HD-Qualität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/teleclub-kommt-in-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRG SSR schreibt wieder schwarze Zahlen und investiert</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/srg-ssr-schreibt-wieder-schwarze-zahlen-und-investiert/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/srg-ssr-schreibt-wieder-schwarze-zahlen-und-investiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Sparmassnahmen, Effizienzprojekte und gute Werbeerlöse haben dazu beigetragen, das langjährige Defizit zu beseitigen. Dank der Fusion von Radio und Fernsehen in der Deutschschweiz und in der Westschweiz werden Synergien immer besser genutzt. Das Medienhaus SRG, das nicht gewinnorientiert ist, schloss das Jahr 2011 mit einem Überschuss von 25,75 Millionen Franken ab. Im härter werdenden Wettbewerb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bild" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/05/bild-30.jpg" width="197" height="68" />Sparmassnahmen, Effizienzprojekte und gute Werbeerlöse haben dazu beigetragen, das langjährige Defizit zu beseitigen. Dank der Fusion von Radio und Fernsehen in der Deutschschweiz und in der Westschweiz werden Synergien immer besser genutzt. Das Medienhaus SRG, das nicht gewinnorientiert ist, schloss das Jahr 2011 mit einem Überschuss von 25,75 Millionen Franken ab.</p>
<p>Im härter werdenden Wettbewerb investierte die SRG mehr (woanders eingespartes) Geld ins Programm: Die Eigenproduktionen stiegen von 19,9 auf 21,6 Prozent des Sendevolumens von Fernsehen und Radio. Mit Produktionen aus der Schweiz für die Schweiz soll die SRG zur Identität unserer Willensnation beitragen, lautet ihr Auftrag aus der Konzession. Mit einem hohen Mehraufwand von 31,7 Millionen Franken – denn wettbewerbsfähige Schweizer Produktionen sind viel teurer als Einkäufe auf dem internationalen Markt – bemühte sich die SRG, den Auftrag besser zu erfüllen. (rom)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/srg-ssr-schreibt-wieder-schwarze-zahlen-und-investiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio 32 wird aufgeteilt</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/radio-32-wird-aufgeteilt/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/radio-32-wird-aufgeteilt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Die bisherige Hauptbesitzerin von Radio 32, die AZ Medien AG muss aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ihre Mehrheitsbeteiligung an der Radio 32 AG abgeben. Je 20 Prozent gehen an die Lagerhäuser der Centralschweiz AG in Buchs und an die Netbasket AG in Zug. Weitere je 5 Prozent übernehmen die Zofinger Tagblatt AG und die Gassmann AG, zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 163px" border="0" hspace="0" alt="" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2009/03/radio32-logo-big1.jpg" />Die bisherige Hauptbesitzerin von Radio 32, die AZ Medien AG muss aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ihre Mehrheitsbeteiligung an der Radio 32 AG abgeben. Je 20 Prozent gehen an die Lagerhäuser der Centralschweiz AG in Buchs und an die Netbasket AG in Zug. Weitere je 5 Prozent übernehmen die Zofinger Tagblatt AG und die Gassmann AG, zwei regional stark verankerte Medienunternehmen.</p>
<p>Alle neuen Eigentümer stammen aus dem Verbreitungsgebiet von Radio 32 und sind bestrebt, die publizistische Ausrichtung des<br />
Radiosenders beizubehalten und weiter zu entwickeln. Die Beteiligung der AZ Medien AG an der Radio 32 AG beträgt danach nur noch 11.28%. Mit dem Verkauf der Aktienpakete erfüllen die AZ Medien AG eine Bestimmung des RTVG, wonach ein Medienunternehmen<br />
nicht mehr als zwei Radios besitzen darf.</p>
<p>Weil die Hauptaktionärin der AZ Medien AG, die BT Holding AG, mit Radio Argovia und dem kürzlich erworbenen Radio 24 nach erfolgter Konzessionsübertragung zwei Radios besitzen wird, war die Veräusserung einer Mehrheitsbeteiligung an Radio 32 unumgänglich<br />
geworden. Das Aktionariat der Radio 32 AG setzt sich neu wie folgt zusammen: Dietschi AG 21.90%, Zofinger Tagblatt AG 21.82%, Lagerhäuser AG 20.0%, Netbasket AG 20.0%, AZ Medien 11.28% und Gassmann AG 5.0%.</p>
<p>Die Verwaltungsräte Dr. Philip Funk und Peter Wanner werden als Vertreter der AZ Medien AG auf die kommende ausserordentliche Generalversammlung hin zurücktreten. Neu zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen sind Stéphane Meyer (Aarau) und Stephan Glättli (Olten). Die Zustimmung des UVEK zu diesen Aktienverkäufen bleibt vorbehalten. (rom)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/radio-32-wird-aufgeteilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmidt bei SKY</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/schmidt-bei-sky/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/schmidt-bei-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TV Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Entertainer Harald Schmidt wechselt mit seiner Late-Night- Show von Sat.1 zum Bezahlsender Sky. Seine &#8220;Harald Schmidt Show&#8221; legt nach ihrer letzten Ausstrahlung im Free-TV am Donnerstag eine längere Sommerpause ein und kehrt dann im Herbst im Pay-TV zurück. Wie bisher soll es wöchentlich von dienstags bis donnerstags drei Sendungen geben, allerdings bereits um 22.15 Uhr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="background image76[1]" align="left" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2012/05/background_image761.jpg" width="450" height="313" />Entertainer Harald Schmidt wechselt mit seiner Late-Night- Show von Sat.1 zum Bezahlsender Sky. Seine &#8220;Harald Schmidt Show&#8221; legt nach ihrer letzten Ausstrahlung im Free-TV am Donnerstag eine längere Sommerpause ein und kehrt dann im Herbst im Pay-TV zurück. Wie bisher soll es wöchentlich von dienstags bis donnerstags drei Sendungen geben, allerdings bereits um 22.15 Uhr &#8211; also eine Stunde früher als bei Sat.1, wie Sky am Mittwoch mitteilte.</p>
<p>Nach einem Ausflug zur ARD war Schmidt erst im Herbst 2011 mit seinem Late- Night-Konzept zu Sat.1 zurückgekehrt, doch die Einschaltquoten lagen weit unter den Erwartungen. Nur 690&#8217;000 Zuschauer erreichte er dieses Jahr im Durchschnitt; der Marktanteil lag bei miserablen 6,5 Prozent &#8211; in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es sogar nur 5,0 Prozent. Zu wenig für die Sat.1-Führung, die die Reissleine zog und die Show noch vor der eigentlichen Sommerpause beendete. Bei seiner künftigen TV-Heimat &#8211; den Bezahlsendern Sky Atlantic HD und Sky Hits/ HD &#8211; dürfte Schmidt mit der Quote kaum Probleme bekommen: Die Programme sind verschlüsselt und können nur von Abonnenten gesehen werden, die Einschaltquoten sind zweitrangig.</p>
<p>Ob Schmidt möglicherweise als Anreiz für Nicht-Sky-Kunden manchmal auch unverschlüsselt bei Sky zu sehen sein wird? Das sei derzeit nicht geplant, sagte ein Sprecher. Völlig ausschliessen könne man das jedoch nicht. Für die Schmidt-Fans &#8211; und den Moderator selbst &#8211; bleibt ansonsten praktisch alles beim Alten: Die Sendung wird im gleichen Kölner Studio aufgezeichnet wie bisher, produziert wird sie weiterhin von der Kogel &amp; Schmidt GmbH &#8211; nur eben im Auftrag von Sky. (rom/sda/dpa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/schmidt-bei-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash: 550 Statisten für TV-Serie gesucht</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/flash-550-statisten-fur-tv-serie-gesucht/</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/flash-550-statisten-fur-tv-serie-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:05:43 +0000</pubDate>
