<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>o-ton.ch - Neues aus Radio, Fernsehen und Presse &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.o-ton.ch/archives/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.o-ton.ch</link>
	<description>MedienNews aus der Schweiz, Deutschland und Österreich</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 08:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SIXX: Season 2010/2011 die Highlights!</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/archives/1512</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/archives/1512#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TV Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/1512</guid>
		<description><![CDATA[Der Frauensendder sixx hat es nach knapp 100 Tagen geschafft, ihr weibliches Publikum für das Konzept und das Programm zu begeistern. Senderchefin Katja Hofem-Best: &#8220;Es hat sich absolut gelohnt, einen Frauensender an den Start zu bringen. sixx wächst kontinuierlich und entwickelt sich grossartig. Wir haben unsere Zielgruppe erreicht und ihren Nerv getroffen. Darüber freue ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="b da354807[1]" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2010/07/b_da3548071.jpg" width="450" height="190" /></p>
<p>Der Frauensendder sixx hat es nach knapp 100 Tagen geschafft, ihr weibliches Publikum für das Konzept und das Programm zu begeistern. Senderchefin Katja Hofem-Best: &#8220;Es hat sich absolut gelohnt, einen Frauensender an den<br />
Start zu bringen. sixx wächst kontinuierlich und entwickelt sich grossartig. Wir haben unsere Zielgruppe erreicht und ihren Nerv getroffen. Darüber freue ich mich sehr!&#8221;</p>
<p>Seit dem 7. Mai 2010 ist sixx mit einer großen Anzahl von Erstausstrahlungen on Air. Und auch in der TV-Saison 2010/2011 zeigt sixx über 300 Stunden Programm in deutscher Erstausstrahlung. Darunter &#8220;90210&#8243;, &#8220;Brothers &amp; Sisters&#8221;, &#8220;October Road&#8221; und  &#8220;Damages&#8221;.</p>
<p>All diese Serien erzählen Geschichten mit Charakteren, die man lieb gewinnt und wiedersehen möchte. Frisch, authentisch und emotional &#8211; so, wie es Frauen mögen. Doch auch an neuen Eigenproduktionen wird mit Hochdruck gearbeitet. Neben neuen Folgen von &#8220;sixx &#8211; Das Magazin&#8221; mit Anastasia Zampounidis, zeigt der Sender die neue Eigenproduktion &#8220;Freundinnen &#8211; Mädelsabend mit Biss!&#8221;, eine Doku der ganz anderen Art. Intim, authentisch, ehrlich. Nichts ist inszeniert, nichts ist gescriptet. Die fünf Freundinnen Miriam Pielhau (Moderatorin), Estefania Küster (Moderatorin), Yasmina Filali (Schauspielerin), Evelyn Holst (Journalistin) und Birgit Ehrenberg (Autorin) treffen sich zum Mädelsabend. Neben Schnippeln, Kochen und Trinken sprechen sie über alles, was sie während der Woche bewegt hat. Dabei machen sie auch vor Tabuthemen nicht Halt. Die Kamera ist dabei rein beobachtend und zeigt einen Mädelsabend, wie ihn alle Frauen kennen und Männer immer schon mal sehen wollten.</p>
<p>Im Herbst hat sixx aber noch eine ganz besondere Überraschung für ihre Zuschauer. Katja Hofem-Best: &#8220;Wir wollen mit sixx immer wieder ungewöhnliche Wege gehen. Aus diesem Grund schenken wir unseren Zuschauerinnen den ersten offiziellen deutschen &#8216;Freundinnen-Tag&#8217;, ein Feiertag für alle Frauen &#8211; ab jetzt immer am 5. Oktober.</p>
<p>Programmlich wird er angereichert mit &#8216;Freundinnen &#8211; Mädelsabend mit Biss!&#8217; und einem &#8216;Sex and the City&#8217;-Marathon&#8221;. Darüber hinaus wird das sixx-Universum immer weiter wachsen: mit spannenden Kooperationen, dem Ausbau des Online-Auftrittes und neuen Produkten, die über das TV hinausgehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/archives/1512/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3plus: Bauer, ledig, sucht&#8230; 5. Staffel ab August 2010</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/archives/1510</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/archives/1510#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/1510</guid>
		<description><![CDATA[Im Spätsommer 2010 findet die Erfolgsgeschichte von Bauer, ledig, sucht… ihre Fortsetzung. Dann nämlich strahlt 3+ die bereits 5. Staffel dieser Schweizer Doku-Soap aus. Moderiert wird die Show wiederum von TV-gewandte Appenzeller Marco Fritsche. Fritsche tritt dabei bereits zum vierten Mal als Moderator auf. Start Ausstrahlung: voraussichtlich 19. August 2010 Erstausstrahlung: Donnerstag 20:15 Uhr Anzahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="10967[1]" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2010/07/109671.jpg" width="200" height="150" /></p>
<p>Im Spätsommer 2010 findet die Erfolgsgeschichte von Bauer, ledig, sucht… ihre Fortsetzung. Dann nämlich strahlt 3+  die bereits 5. Staffel dieser Schweizer Doku-Soap aus. Moderiert wird die Show wiederum von TV-gewandte Appenzeller Marco Fritsche. Fritsche tritt dabei bereits zum vierten Mal als Moderator auf.</p>
<p>
Start Ausstrahlung: voraussichtlich 19. August 2010<br />
Erstausstrahlung: Donnerstag 20:15 Uhr<br />
Anzahl Folgen: 17 Folgen<br />
Wiederholung: voraussichtlich Sonntag 20:15 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/archives/1510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Bern und Zürich: senden aus dem Tessin</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/archives/1508</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/archives/1508#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/1508</guid>
		<description><![CDATA[Statt wie üblich aus dem Studio zu senden, mischen sich Roman Kilchsperger (Energy Zürich) und Monika Buser (Energy Bern) unter die Ferienhungrigen in der Schweizer Sonnenstube. Sie berichten zusammen mit der restlichen Morgencrew täglich, zwischen 6 und 9 Uhr, vom Leben auf dem Campingplatz Tamaro in Tenero. Aber nicht nur das: Das gesamte Tessin mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bild" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2010/07/bild.jpg" width="450" height="602" /></p>
<p>Statt wie üblich aus dem Studio zu senden, mischen sich Roman Kilchsperger (Energy Zürich) und Monika Buser (Energy Bern) unter die Ferienhungrigen in der Schweizer Sonnenstube. Sie berichten zusammen mit der restlichen Morgencrew täglich, zwischen 6 und 9 Uhr, vom Leben auf dem Campingplatz Tamaro in Tenero.</p>
<p>Aber nicht nur das: Das gesamte Tessin mit all seinen Vorzügen wird in der Spezialwoche Thema sein. Die Sendung wird parallel auf den Frequenzen von Energy Zürich und Energy Bern ausgestrahlt.</p>
<p>Bereits haben mehrere Prominente ihren Besuch auf dem Campingplatz angekündigt: Starkoch und Wahltessiner Ivo Adam sowie die Tessiner Aushängeschilder, Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi, FDP-Präsident Fulvio Pelli und Ex-Nati-Stürmer Mauro Lustrinelli, schauen beim Energy-Team vorbei. Sie erzählen von ihrem Lieblingskanton und preisen die Schönheiten des Tessins. Zudem verraten die Gäste, wo sie diesen Sommer Ferien machen.</p>
<p>Passend zum Aufenthalt im Tessin werden vermehrt Songs aus dem italienischsprachigen Raum gespielt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/archives/1508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSO: Serie über New Glarus</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/archives/1496</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/archives/1496#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/1496</guid>
		<description><![CDATA[Die Glarner Gemeinden verschmelzen zu 3 Grossgemeinden. Es ist eine der weitreichendsten Entscheide einer Landsgemeinde in der Geschichte der Schweiz. Bis zur definitiven Fusion in einem halben Jahr portraitiert Tele Südostschweiz alle bisherigen Orte und zeigt Geschichten, die ans Herz gehen. Der Landsgemeindeentscheid vom 7. Mai 2006 war der Startschuss zu einem grossen Vorhaben &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="50 new glarus cmyk" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2010/07/50_new_glarus_cmyk.jpg" width="450" height="226" /></p>
<p>Die Glarner Gemeinden verschmelzen zu 3 Grossgemeinden. Es ist eine der weitreichendsten Entscheide einer Landsgemeinde in der Geschichte der Schweiz. Bis zur definitiven Fusion in einem halben Jahr portraitiert Tele Südostschweiz alle bisherigen Orte und zeigt Geschichten, die ans Herz gehen.</p>
<p>Der Landsgemeindeentscheid vom 7. Mai 2006 war der Startschuss zu einem grossen Vorhaben &#8211; der Zusammenlegung aller politischen Gemeinden im Kanton Glarus. Exakt ab dem 1.1.2011 besteht der Kanton Glarus nur noch aus den drei Einheitsgemeinden; Glarus Nord, Glarus und Glarus Süd.</p>
<p>Der Zeitpunkt für eine Bestandesaufnahme ist ideal. Zeit für einen Blick zurück, aber auch für einen Blick nach vorne. Aus diesem Grund will Tele Südostschweiz die Zuschauer auf eine Reise durch die Dörfer mitnehmen. Ab Mitte Juli strahlt Tele Südostschweiz jeden Freitag ab 18.50 Uhr die Serie &#8220;New Glarus&#8221; aus. Bis Ende Jahr wird jede der 29 ehemaligen Gemeinden vorgestellt.</p>
<p>Ob Landschaft, Kultur oder Geschichte: Die Glarner Dörfer beherbergen viele spannende Geschichten, von denen wir den Zuschauern eine Auswahl übermitteln möchten. Helikopteraufnahmen aus jeder Glarner Ge-meinde runden die Sendungen ab. </p>
<p>Ein besonderer Höhepunkt ist im Herbst geplant. Dann reist eine TV-Crew aus Glarus nach New Glarus (USA). Das kleine Dorf im Bundesstaat Wisconsin wurde 1845 von 150 Immigranten aus Glarus gegründet und stellt ein ideales Beispiel eines historischen Wandels dar. Einen Wandel, welcher das Glarnerland im Moment mit der Gemeindestrukturreform durchmacht. In einer mehrteiligen Serie bringen die Videojournalis-ten das Leben und die Kultur von &#8220;New Glarus&#8221; zurück ins Glarnerland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/archives/1496/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SF Sport: Lukas Studer neuer Moderator</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/archives/1494</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/archives/1494#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/1494</guid>
		<description><![CDATA[Ab 21. Juli 2010 ergänzt Lukas Studer das Moderationsteam von «sportaktuell». Der 33-Jährige war bisher als Präsentator und Redaktor mit den Spezialgebieten Eishockey, Fussball und Ski alpin für das Schweizer Fernsehen tätig. Lukas Studer hat den SF-internen Stagiairelehrgang zum Fernsehjournalisten absolviert. Lukas Studer ist seit 2003 beim Schweizer Fernsehen in der Sportredaktion tätig. Seit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="lukasstuder" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2010/07/lukasstuder.jpg" width="450" height="324" /></p>
<p>Ab 21. Juli 2010 ergänzt Lukas Studer das Moderationsteam von «sportaktuell». Der 33-Jährige war bisher als Präsentator und Redaktor mit den Spezialgebieten Eishockey, Fussball und Ski alpin für das Schweizer Fernsehen tätig. Lukas Studer hat den SF-internen Stagiairelehrgang zum Fernsehjournalisten absolviert.</p>
<p>Lukas Studer ist seit 2003 beim Schweizer Fernsehen in der Sportredaktion tätig. Seit der<br />
SF-internen Stagiaireausbildung zum Fernsehjournalisten arbeitet der 33-jährige Thurgauer als Redaktor für «sportaktuell», «sportlive» und «sportparonama» mit den Spezialgebieten Eishockey, Fussball und Ski alpin sowie seit November 2009 als Präsentator von Sport-Liveübertragungen.</p>
<p>Seine erste Ausgabe der Sendung «sportaktuell» moderiert Lukas Studer am Mittwoch, 21. Juli 2010, um 22.20 Uhr auf SF zwei. Er ergänzt das Moderatorenteam um Steffi Buchli, Daniela Milanese, Paddy Kälin, Jann Billeter, Matthias Hüppi, Sascha Ruefer, Rainer Maria Salzgeber und Bernard Thurnheer.</p>
<p>Hansjörg Wyss, Redaktionsleiter «sportaktuell»: «Lukas Studer hat bei seinen bisherigen Einsätzen als Präsentator überzeugt. Vor allem sind mir seine kompetenten, frischen Auftritte als Moderator der Morgensendung bei den Olympischen Winterspielen Vancouver 2010 in Erinnerung. Hier hat er bewiesen, dass er zu grösseren Aufgaben fähig ist. Mit Lukas Studer bekommt das Moderationsteam von &#8216;sportaktuell&#8217; eine gewichtige Verstärkung und ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit ihm.»</p>
<p>Lukas Studer ist 33 Jahre alt und ledig. Zu seinen Interessen gehören neben seiner Familie Fussball, Ski, Tauchen und Lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/archives/1494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRG: Weniger Defizit als erwartet.</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/archives/1492</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/archives/1492#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/1492</guid>
		<description><![CDATA[Das Defizit der SRG fällt im laufenden Jahr voraussichtlich tiefer aus als budgetiert. Statt einem Defizit von 75 Millionen Franken für 2010 geht die SRG derzeit von einem Minus von rund 50 bis 60 Millionen Franken aus. &#8220;Zurzeit erwarten wir ein Defizit, das um 20 bis 30 Prozent tiefer ausfällt als budgetiert&#8221;, bestätigte SRG-Sprecher Daniel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="SRG SSR ideesuisse 01[1]" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2010/07/srg_ssr_ideesuisse_011.jpg" width="450" height="186" /></p>
<p>Das Defizit der SRG fällt im laufenden Jahr voraussichtlich tiefer aus als budgetiert. Statt einem Defizit von 75 Millionen Franken für 2010 geht die SRG derzeit von einem Minus von rund 50 bis 60 Millionen Franken aus. &#8220;Zurzeit erwarten wir ein Defizit, das um 20 bis 30 Prozent tiefer ausfällt als budgetiert&#8221;, bestätigte SRG-Sprecher Daniel Steiner auf Anfrage einen Bericht der &#8220;NZZ am Sonntag&#8221;.</p>
<p>Hauptgrund sei die Entspannung bei der SRG-Pensionskasse, die Ende 2009 wieder einen Deckungsgrad von 100 Prozent erreicht habe. Die Sanierungsmassnahmen seien deshalb Anfang April aufgehoben worden. Ausserdem rechnet die SRG Ende Jahr mit Werbeeinnahmen, die rund 5 bis 7 Millionen Franken höher sind als erwartet, wie Steiner sagte. &#8220;Der Markt hat sich etwas erholt.&#8221; Im letzten Jahre waren die Werbeerträge um 9 Prozent eingebrochen.</p>
<p>An den Prognosen zum Geschäftsverlauf in den kommenden Jahren hält die SRG laut Steiner fest. 2011 soll das Defizit demnach 42 Millionen Franken betragen. Mitte Juni verzichtete der Bundesrat auf eine Gebührenerhöhung für die SRG, stattdessen verlangte er weitere Sparmassnahmen. (Quelle: sda)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/archives/1492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SF: René Rindlisbacher kommt als Moderator zurück</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/archives/1490</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/archives/1490#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/1490</guid>
		<description><![CDATA[Bis ins Jahr 2001 war René Rindlisbacher der Moderator der Sendung &#8220;Wer wird Millionär?&#8221; in der Schweizer Version bei TV3 zu sehen. Nach dem Ende des Senders erblickte man der beliebten Komiker nur noch in einigen Sketchsendungen des Schweizer Fernsehens. Jetzt kommt Rindlisbacher zurück und das als &#8220;Babypausenvertretung&#8221; für Susanne Kunz in der Sendung 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="rene08-1" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2010/07/rene08-1.gif" width="449" height="317" /></p>
<p>Bis ins Jahr 2001 war René Rindlisbacher der Moderator der Sendung &#8220;Wer wird Millionär?&#8221; in der Schweizer Version bei TV3 zu sehen. Nach dem Ende des Senders erblickte man der beliebten Komiker nur noch in einigen Sketchsendungen des Schweizer Fernsehens.</p>
<p>Jetzt kommt Rindlisbacher zurück und das als &#8220;Babypausenvertretung&#8221; für Susanne Kunz in der Sendung 1 gegen 100. SF-Sprecher David Affentranger bestätigte eine entsprechende Meldung gegenüber 20Minuten. Er wird von Januar bis April 2011 die Quizsendung &#8220;1 gegen 100&#8243; moderieren.</p>
<p>Es bleibt zu hoffen, dass Rindlisbacher nach einer erfolgreichen Rückkehr nicht wieder ins Lagerhaus am Leutschenbach zurückgestellt wird, sondern eine eigne Sendung erhält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/archives/1490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sara Hildebrand wird Moderatorin bei «glanz &amp; gloria»</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/archives/1487</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/archives/1487#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/1487</guid>
		<description><![CDATA[Sara Hildebrand moderiert ab August 2010 «glanz &#38; gloria». Die 23-Jährige tritt die Nachfolge von Nadja Zimmermann an, die Ende Mai das People-Magazin zum letzten Mal moderierte. Die Ostschweizerin sammelte in den vergangenen Jahren Erfahrungen als Redaktorin, Reporterin und Moderatorin beim Radio. Ab August 2010 steht Sara Hildebrand abwechselnd mit Nicole Berchtold und Annina Frey [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="gundg" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2010/07/gundg.jpg" width="450" height="324" /></p>
<p>Sara Hildebrand moderiert ab August 2010 «glanz &amp; gloria». Die 23-Jährige tritt die Nachfolge von Nadja Zimmermann an, die Ende Mai das People-Magazin zum letzten Mal moderierte. Die Ostschweizerin sammelte in den vergangenen Jahren Erfahrungen als Redaktorin, Reporterin und Moderatorin beim Radio.</p>
<p>Ab August 2010 steht Sara Hildebrand abwechselnd mit Nicole Berchtold und Annina Frey für<br />
«glanz &amp; gloria» vor der Kamera. Sie ist die Nachfolgerin der langjährigen «g&amp;g»-Moderatorin<br />
Nadja Zimmerman. «Ich bin sehr glücklich darüber, dass sich mit Sara Hildebrand ein frisches<br />
Gesicht in unserem aufwendigen Auswahlverfahren durchsetzen konnte. Sie hat Charme,<br />
Glamour, Witz und steht trotzdem mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Nach genau dieser<br />
Mischung habe ich gesucht», sagt Redaktionsleiter Martin Boner.</p>
<p>Die 23-jährige Ostschweizerin arbeitet seit 2006 bei Radio FM1 als Moderatorin und hat dort eine<br />
Ausbildung als Reporterin, Radiomoderatorin und Redaktorin absolviert. Nebenbei studiert die<br />
Musikliebhaberin seit 2008 Germanistik, Geschichte und Pädagogik und bereitet sich auf den<br />
Bachelor im 2012 vor. «Ich freue mich riesig auf die spannende Fernseharbeit und die<br />
facettenreiche Welt des People-Journalismus. Mit diesem Job geht für mich ein Traum in<br />
Erfüllung», so Sara Hildebrand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/archives/1487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Nutzung 1. Semester 2010 &#8211; Die Zahlen</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/archives/1484</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/archives/1484#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/1484</guid>
		<description><![CDATA[Wie erwartet liegen die Marktanteile im Bereich National bei SF 1 und SF zwei mit über 20% bzw knapp 12% sehr hoch. Die staatlichen Sender werden gefolgt von RTL, Sat1, ARD, ZDF, ProSieben, VOX. Der private Sender 3plus erreicht lediglich einen Marktanteil von 2.2% und wird damit sogar von SuperRTL überholt. Das Schweizer Sportfernsehen startet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie erwartet liegen die Marktanteile im Bereich National bei SF 1 und SF zwei mit über 20% bzw knapp 12% sehr hoch. Die staatlichen Sender werden gefolgt von RTL, Sat1, ARD, ZDF, ProSieben, VOX. Der private Sender 3plus erreicht lediglich einen Marktanteil von 2.2% und wird damit sogar von SuperRTL überholt. Das Schweizer Sportfernsehen startet mit einem Anteil von 0.2%.</p>
<p><img style="WIDTH: 547px; HEIGHT: 296px" alt="tvzahlen0610" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2010/07/tvzahlen0610-3.jpg" width="450" height="244" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img style="WIDTH: 564px; HEIGHT: 302px" alt="tvzahlen0610-2" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2010/07/tvzahlen0610-2.jpg" width="450" height="284" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/archives/1484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARD: politisch korrekt oder was?</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/archives/1481</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/archives/1481#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/1481</guid>
		<description><![CDATA[(Bild: Facebook)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="tagesschau" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2010/07/tagesschau.jpg" width="450" height="241" /></p>
<p><font color="silver">(Bild: Facebook)</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/archives/1481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy übernimmt klassische Vermarktung von Radio 105</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/archives/1479</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/archives/1479#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/1479</guid>
		<description><![CDATA[Energy und Music First Network AG arbeiten in der Vermarktung zusammen: Ab sofort übernimmt Energy die exklusive Vermarktung von Werbespots und klassischen Onlineangeboten von Radio 105 und den weiteren Sendern von Music First Network. Energy baut zu diesem Zweck die eigene Vermarktung in den nächsten Monaten aus. Neben den klassischen Werbeangeboten von Radio 105 vermarktet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="1051[1]" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2010/06/10511-1.jpg" width="225" height="236" /></p>
<p>Energy und Music First Network AG arbeiten in der Vermarktung zusammen: Ab sofort übernimmt Energy die exklusive Vermarktung von Werbespots und klassischen Onlineangeboten von Radio 105 und den weiteren Sendern von Music First Network. Energy baut zu diesem Zweck die eigene Vermarktung in den nächsten Monaten aus.</p>
<p>Neben den klassischen Werbeangeboten von Radio 105 vermarktet Energy exklusiv auch Werbespots auf den Kabelsendern Rock Nation und Radio Monte Carlo und deren Websites sowie die Webradios 105hitradio, 105dope, 105classics und 105rock. Promotionen, Sponsorings und Sonderwerbeformen werden weiterhin von Music First Network selber vermarktet.</p>
<p>Seit Ende April sendet Radio 105 zusätzlich auf der Frequenz 93.0 MHz ab dem Zürichberg. Der Empfang im Grossraum Zürich hat sich damit deutlich verbessert. Geschäftsleiter Giuseppe Scaglione: «Unser Radio entwickelt sich prächtig, und mit Energy haben wir nun den idealen Vermarktungspartner».</p>
<p>Auch Energy Geschäftsleiter Dani Büchi freut sich auf die Zusammenarbeit: «Mit Energy und Radio 105 kooperieren zwei der innovativsten Privatradios der Schweiz. Die Kunden können von interessanten Kombi-Angeboten der beiden Sender profitieren».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-ton.ch/archives/1479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JRZ: Die Glasbox wird auch dieses Jahr auf dem Bundesplatz stehen</title>
		<link>http://www.o-ton.ch/archives/1477</link>
		<comments>http://www.o-ton.ch/archives/1477#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[TV Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-ton.ch/archives/1477</guid>
		<description><![CDATA[(Bild: jrz) Die Spendenshow &#8220;Jeder Rappen zählt&#8221; geht in die zweite Runde. Von Montag 13. bis Samstag 18. Dezember 2010 veranstalten DRS 3, das Schweizer Fernsehen und die Glückskette in Bern zum zweiten Mal das Spendenprojekt «Jeder Rappen zählt». Mit der Sendung wird dieses Jahr für Projekte gesammelt, die Kinder unterstützen, die Opfer von Kriegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="61095" src="http://www.o-ton.ch/wp-content/uploads/2010/06/61095.hund20091.jpg" width="450" height="253" /></p>
<p><font color="silver">(Bild: jrz)</font></p>
<p>Die Spendenshow &#8220;Jeder Rappen zählt&#8221; geht in die zweite Runde. Von Montag 13. bis Samstag 18. Dezember 2010 veranstalten DRS 3, das Schweizer Fernsehen und die Glückskette in Bern zum zweiten Mal das Spendenprojekt «Jeder Rappen zählt». Mit der Sendung wird dieses Jahr für Projekte gesammelt, die Kinder unterstützen, die Opfer von Kriegen und Konflikten wurden. Die Moderation steht noch nicht fest.</p>
